Gegenereerd: 15-3-2012 20:31:31

MSen M40 M45 M50 M55 M60 VSen V40 V50 Trim:21.1 km Trim:5/12.3 km

MSen: Mannen Senioren

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 1:13:52.2 Raimond van der Boom Assen S 12:00:05.55, F 13:13:56.10(1:13:50.6) 1:13:50.6 628 DW05HP4
2 1:14:17.3 Barry Bronsema Groningen S 12:00:07.65, F 13:14:21.20(1:14:13.6) 1:14:13.6 597 DA56XEG
3 1:15:41.6 Edwin Slijkhuis Groningen S 12:00:03.95, F 13:15:45.55(1:15:41.6) 1:15:41.6 130 DA611E1
4 1:15:52.9 Maarten Zeegers Groningen S 12:00:03.95, F 13:15:56.85(1:15:52.9) 1:15:52.9 176 DW5G9M5
5 1:18:01.5 Rik Wolswinkel Woudenberg S 12:00:03.95, F 13:18:05.40(1:18:01.5) 1:18:01.5 555 DW5MT3T
6 1:19:46.3 Henk-Jan Dolsma Groningen S 12:00:08.35, F 13:19:50.20(1:19:41.9) 1:19:41.9 376 HT9VZT4
7 1:20:41.8 Erwin Klaassen Zuidlaren S 12:00:03.95, F 13:20:45.75(1:20:41.8) 1:20:41.8 703 DW6GN0B
8 1:22:29.7 Roy Vervoort Groningen S 12:00:05.30, F 13:22:33.60(1:22:28.3) 1:22:28.3 160 DF3RZP7
9 1:24:28.3 Peter Pettinga Groningen S 12:00:07.35, F 13:24:32.25(1:24:24.9) 1:24:24.9 108 DF7962G
10 1:24:50.3 Dorus Wolthekker Nietap S 12:00:07.65, F 13:24:54.25(1:24:46.6) 1:24:46.6 174 DZ4XB26
11 1:25:15.5 Taco de Jong Haren S 12:00:07.85, F 13:25:19.40(1:25:11.6) 1:25:11.6 72 DF0MTRK
12 1:25:51.4 Vincent Harder Groningen S 12:00:08.10, F 13:25:55.30(1:25:47.2) 1:25:47.2 377 DY5YA26
13 1:26:50.4 Herman Brouwer Sauwerd S 12:00:06.60, F 13:26:54.30(1:26:47.7) 1:26:47.7 30 DY775TV
14 1:27:16.8 Gerard de Jonge Zuidlaren S 12:00:37.10, F 13:27:20.75(1:26:43.6) 1:26:43.6 419 CA99182
15 1:28:31.9 Kim Meijer Onderdendam S 12:00:08.70, F 13:28:35.85(1:28:27.1) 1:28:27.1 93 DW31G6W
16 1:29:54.0 Najim El-Ajaji Emmen S 12:00:06.75, F 13:29:57.90(1:29:51.2) 1:29:51.2 195 DA29B2P
17 1:31:43.8 Bart Hanenburg Uithuizermeeden S 12:00:08.65, F 13:31:47.75(1:31:39.1) 1:31:39.1 52 DR3S1TY
18 1:32:24.6 Jan Anne Wieringa Groningen S 12:00:28.75, F 13:32:28.55(1:31:59.8) 1:31:59.8 168 DK4EN01
19 1:33:28.4 Marco Verkaik Haren S 12:00:19.60, F 13:33:32.30(1:33:12.7) 1:33:12.7 609 CH50278
20 1:33:50.6 Robert Kuiper Schildwolde S 12:00:09.05, F 13:33:54.50(1:33:45.5) 1:33:45.5 78 DR5174R
21 1:33:51.3 Edwin Wiersema Eelde S 12:00:20.80, F 13:33:55.20(1:33:34.4) 1:33:34.4 169 DK1ZV8H
22 1:34:49.3 Wouter Brink Groningen S 12:00:11.30, F 13:34:53.20(1:34:41.9) 1:34:41.9 29 DF7ADK8
23 1:35:38.6 Sjoerd-Jan Slikker Groningen S 12:00:23.45, F 13:35:42.50(1:35:19.1) 1:35:19.1 227 DK4KC51
24 1:35:47.1 Ronald Apeldoorn Zuidlaren S 12:00:08.10, F 13:35:51.00(1:35:42.9) 1:35:42.9 14 CH56181
25 1:36:13.2 Ludo Abbink Grijpskerk S 12:00:06.60, F 13:36:17.15(1:36:10.5) 1:36:10.5 11 DW1YTFV
26 1:37:27.1 Ferdie Witvoet Sappemeer S 12:00:10.10, F 13:37:31.00(1:37:20.9) 1:37:20.9 173 DW6GH49
27 1:37:42.7 Ronald Meijboom Haren S 12:00:20.05, F 13:37:46.60(1:37:26.6) 1:37:26.6 92 DK1BCYN
28 1:39:38.7 Jan Paul Voogd Groningen S 12:00:50.70, F 13:39:42.65(1:38:51.9) 1:38:51.9 232 DW46WY4
29 1:39:45.9 Erik Kazemier Froombosch S 12:00:32.10, F 13:39:49.85(1:39:17.7) 1:39:17.7 596 DA148D8
30 1:40:30.0 Simon de Vries Groningen S 12:00:32.70, F 13:40:33.90(1:40:01.2) 1:40:01.2 603 DW3RK25
31 1:41:33.2 Robert Jan van Wolde Groningen S 12:00:28.00, F 13:41:37.15(1:41:09.1) 1:41:09.1 236 DW7P2D4
32 1:41:34.7 Jan Heerema Uithuizen S 12:00:17.00, F 13:41:38.65(1:41:21.6) 1:41:21.6 54 DZ47736
33 1:42:20.6 Mark Bodewits Rotterdam S 12:00:32.25, F 13:42:24.50(1:41:52.3) 1:41:52.3 22 DK4V3SA
34 1:42:23.1 Leonard Hordijk Noordlaren S 12:00:10.30, F 13:42:27.00(1:42:16.7) 1:42:16.7 64 DG9F39S
35 1:42:40.8 Zwier Smith Utrecht S 12:00:42.95, F 13:42:44.70(1:42:01.8) 1:42:01.8 228 DR33W3G
36 1:43:01.8 Luuk Kruizinga Aduard S 12:00:13.30, F 13:43:05.70(1:42:52.4) 1:42:52.4 568 DA7P0WZ
37 1:43:16.9 Theo Sikkema Groningen S 12:00:42.15, F 13:43:20.80(1:42:38.7) 1:42:38.7 226 DK7377R
38 1:43:18.5 Jeroen Kegel Groningen S 12:00:27.40, F 13:43:22.40(1:42:55.0) 1:42:55.0 75 DW1BPTD
39 1:43:30.7 Tom Houtman Warffum S 12:00:27.45, F 13:43:34.65(1:43:07.2) 1:43:07.2 625 DY72KBZ
40 1:43:40.5 Johan Bolhuis Groningen S 12:00:56.40, F 13:43:44.45(1:42:48.0) 1:42:48.0 485 DT2CXFT
41 1:43:53.4 Gerrit Veldthuis Zuidlaren S 12:00:08.95, F 13:43:57.30(1:43:48.4) 1:43:48.4 155 DW2CRAE
42 1:44:32.8 Peter Dijkstra Wildervank S 12:00:09.75, F 13:44:36.70(1:44:27.0) 1:44:27.0 40 DW7AGDN
43 1:45:56.3 Richard Vos Zeist S 12:00:41.90, F 13:46:00.20(1:45:18.3) 1:45:18.3 758 DW4KP0S
44 1:45:57.1 Renaldo Koopman Oldeberkoop S 12:00:32.40, F 13:46:01.05(1:45:28.6) 1:45:28.6 433 DY5YB3W
45 1:46:07.9 Jacob Reinders Groningen S 12:00:44.60, F 13:46:11.80(1:45:27.2) 1:45:27.2 119 DA2TB35
46 1:46:26.8 Nils Brongers Groningen S 12:00:52.20, F 13:46:30.70(1:45:38.5) 1:45:38.5 189 DW4XAVS
47 1:47:09.6 Rene la Crois Uithuizermeeden S 12:00:24.10, F 13:47:13.50(1:46:49.4) 1:46:49.4 563 DR0G17X
48 1:48:25.1 Maurits Klein Groningen S 12:01:05.20, F 13:48:29.00(1:47:23.8) 1:47:23.8 209 DK64AVF
49 1:52:55.8 Koen Boer Haren S 12:00:55.80, F 13:52:59.75(1:52:03.9) 1:52:03.9 25 DY74RD6
50 1:56:56.6 Mick de Haan Groningen S 12:01:02.05, F 13:57:00.55(1:55:58.5) 1:55:58.5 199 DW5VZEY
51 1:58:19.0 Allard Bloem Zuidhorn S 12:00:55.40, F 13:58:22.90(1:57:27.5) 1:57:27.5 21 DW7FTTE
52 1:59:27.6 Garmt-Jan Nijborg Hoogezand S 12:00:39.35, F 13:59:31.50(1:58:52.2) 1:58:52.2 219 DK4VTSE
53 2:12:50.7 Frank Rozema Uithuizen S 12:00:22.20, F 14:12:54.60(2:12:32.4) 2:12:32.4 224 DW9F7KE

M40: Mannen 40+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 1:11:04.5 Remon van Lunzen Leeuwarden S 12:00:05.30, F 13:11:08.45(1:11:03.1) 1:11:03.1 538 CB68088
2 1:21:20.9 Marcel Stoffers Appingedam S 12:00:05.35, F 13:21:24.80(1:21:19.5) 1:21:19.5 140 DW52W57
3 1:22:13.0 Pieter Nieman Gieten S 12:00:08.00, F 13:22:16.90(1:22:08.9) 1:22:08.9 218 DW6X7XV
4 1:22:23.2 Sietze Jan Boer Groningen S 12:00:03.95, F 13:22:27.15(1:22:23.2) 1:22:23.2 702 DM6NK0F
5 1:23:42.7 Wim Ramaker Marienberg S 12:00:04.60, F 13:23:46.60(1:23:42.0) 1:23:42.0 423 DR3WZCX
6 1:24:12.6 Jannes Dolfing Westerbork S 12:00:03.95, F 13:24:16.50(1:24:12.6) 1:24:12.6 43 DY0RW2H
7 1:24:30.9 Frank Marks Groningen S 12:00:08.15, F 13:24:34.85(1:24:26.7) 1:24:26.7 375 DW06EHD
8 1:25:37.2 Ignas Dummer Assen S 12:00:09.50, F 13:25:41.15(1:25:31.6) 1:25:31.6 713 DW3R5WC
9 1:28:34.2 Egbert Ludwig Bedum S 12:00:33.30, F 13:28:38.10(1:28:04.8) 1:28:04.8 86 DG9W9VG
10 1:30:03.5 Kees Kuipers Niezijl S 12:00:07.85, F 13:30:07.45(1:29:59.6) 1:29:59.6 601 DR02Y1K
11 1:30:26.8 Garco van den Berg Uithuizen S 12:00:07.80, F 13:30:30.70(1:30:22.9) 1:30:22.9 579 CG50154
12 1:30:28.0 Willem Huizing Buiter Peize S 12:00:12.20, F 13:30:31.95(1:30:19.7) 1:30:19.7 68 DW6T4Y7
13 1:30:37.2 Jack de Jonge Beilen S 12:00:11.10, F 13:30:41.10(1:30:30.0) 1:30:30.0 73 DK1ZTDD
14 1:31:20.3 Frank Berghuis Groningen S 12:00:15.10, F 13:31:24.25(1:31:09.1) 1:31:09.1 182 DA7B2D3
15 1:33:25.7 Remco Riswick Groningen S 12:00:10.65, F 13:33:29.60(1:33:19.0) 1:33:19.0 122 DK28987
16 1:34:05.0 Siske Klaassens Harengn S 12:00:14.15, F 13:34:08.90(1:33:54.8) 1:33:54.8 532 DW6CV91
17 1:36:17.9 Ron Kram Groningen S 12:00:31.50, F 13:36:21.80(1:35:50.3) 1:35:50.3 592 DK7TP2E
18 1:36:58.9 Nils Nijhof Eexterveenschekanaal S 12:00:22.70, F 13:37:02.85(1:36:40.1) 1:36:40.1 102 DW0PW72
19 1:37:25.3 Edwin Blaauw Assen S 12:00:13.60, F 13:37:29.20(1:37:15.6) 1:37:15.6 20 DY7R7ND
20 1:38:05.1 Remko Elema Zuidlaren S 12:00:19.40, F 13:38:09.00(1:37:49.6) 1:37:49.6 604 DW1BNKW
21 1:39:01.5 Jeroen Schuur Groningen S 12:00:19.00, F 13:39:05.40(1:38:46.4) 1:38:46.4 430 DR1FYTB
22 1:39:48.7 Stefan Dagelet Ten Post S 12:00:17.15, F 13:39:52.60(1:39:35.5) 1:39:35.5 34 HD95SH7
23 1:40:15.1 Gerard Dietvorst Groningen S 12:00:34.40, F 13:40:19.00(1:39:44.6) 1:39:44.6 539 DZ0FBX8
24 1:40:53.3 Dick de Boer Kolham S 12:00:13.85, F 13:40:57.20(1:40:43.4) 1:40:43.4 24 DX9B7HB
25 1:41:49.7 Richard van der Werff Usquert S 12:00:24.50, F 13:41:53.65(1:41:29.1) 1:41:29.1 562 DR0DM0T
26 1:42:54.1 Jan van Wieren Emmen S 12:00:05.80, F 13:42:58.00(1:42:52.2) 1:42:52.2 552 DW1H18Y
27 1:43:49.5 Job Hamming Groningen S 12:00:33.40, F 13:43:53.45(1:43:20.0) 1:43:20.0 578 3SY5HWB
28 1:43:52.9 Stian Mars De Groeve S 12:00:08.75, F 13:43:56.80(1:43:48.1) 1:43:48.1 88 DK908NM
29 1:44:20.3 Frans Riepma Haren S 12:01:01.60, F 13:44:24.25(1:43:22.6) 1:43:22.6 120 DA5DGC6
30 1:45:04.5 Henk Fissering Onstwedde S 12:00:13.20, F 13:45:08.40(1:44:55.2) 1:44:55.2 621 DR1N8MS
31 1:45:04.9 Hans Bremer Groningen S 12:00:37.40, F 13:45:08.80(1:44:31.4) 1:44:31.4 187 DW43T3F
32 1:45:38.8 Albert Godeke Ruinerwold S 12:00:26.10, F 13:45:42.75(1:45:16.6) 1:45:16.6 198 DW25AZ5
33 1:48:22.0 Manhed Poelman Emmen S 12:00:26.60, F 13:48:25.90(1:47:59.3) 1:47:59.3 616 DW3YVSC
34 1:51:18.3 Meine Geert Alserda Marum S 12:00:50.60, F 13:51:22.25(1:50:31.6) 1:50:31.6 546 DA6PPMY
35 1:52:34.0 Henk Martijn Groningen S 12:00:28.10, F 13:52:37.90(1:52:09.8) 1:52:09.8 611 CB24345
36 1:52:45.6 Frank Hijlkema Gieten S 12:00:29.40, F 13:52:49.50(1:52:20.1) 1:52:20.1 202 DR7WWMT
37 1:54:10.4 Marcel Hollander Assen S 12:00:54.30, F 13:54:14.35(1:53:20.0) 1:53:20.0 205 DK125F3
38 1:54:58.0 Johan Van Der Haak Groningen S 12:00:52.90, F 13:55:01.90(1:54:09.0) 1:54:09.0 149 DR7C3FK
39 1:54:59.0 Eric Ten Boer Uithuizen S 12:00:23.70, F 13:55:02.95(1:54:39.2) 1:54:39.2 560 DW3TPC3
40 1:56:11.2 Arjen Kwint Loppersum S 12:00:18.65, F 13:56:15.10(1:55:56.5) 1:55:56.5 80 DW968GF
41 1:57:42.3 Arjan Pol Coevorden S 12:00:55.20, F 13:57:46.25(1:56:51.0) 1:56:51.0 222 HT19MP1
42 2:00:29.9 Dick Pluim Groningen S 12:00:46.65, F 14:00:33.85(1:59:47.2) 1:59:47.2 540 CF70508
43 2:01:50.3 Hafid Bounaanaa Haren S 12:00:28.35, F 14:01:54.20(2:01:25.9) 2:01:25.9 185 DK9MDTK
44 2:03:18.5 Alex Bloemsma Groningen S 12:00:26.60, F 14:03:22.45(2:02:55.8) 2:02:55.8 238 DK91HMD
45 2:04:54.2 Eppe Wolfis Bedum S 12:00:57.60, F 14:04:58.10(2:04:00.5) 2:04:00.5 712 DW3RKPN
46 2:11:43.8 Erwin Lucas Emmen S 12:00:54.65, F 14:11:47.70(2:10:53.1) 2:10:53.1 212 DW7WY07
47 2:13:04.3 Theo van Mal Haren S 12:01:02.00, F 14:13:08.20(2:12:06.2) 2:12:06.2 87 DR8T7N8

M45: Mannen 45+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 1:22:18.1 Naanko Drent Heiligerlee S 12:00:03.95, F 13:22:22.00(1:22:18.1) 1:22:18.1 550 DF5SZ5Y
2 1:22:57.6 Kees Groenendijk Harengn S 12:00:06.05, F 13:23:01.55(1:22:55.5) 1:22:55.5 615 DR0HNT2
3 1:23:10.9 Jacob van der Meulen Groningen S 12:00:03.95, F 13:23:14.85(1:23:10.9) 1:23:10.9 573 BC17856
4 1:24:30.3 Wietze de Vries Appingedam S 12:00:08.80, F 13:24:34.20(1:24:25.4) 1:24:25.4 599 CG63475
5 1:24:36.6 Chris Gerlagh Haren S 12:00:07.05, F 13:24:40.55(1:24:33.5) 1:24:33.5 527 DN21N14
6 1:25:03.8 Edward Pechler Groningen S 12:00:08.65, F 13:25:07.75(1:24:59.1) 1:24:59.1 619 DN6ZWSH
7 1:25:20.8 Niels Taatgen Groningen S 12:00:03.95, F 13:25:24.70(1:25:20.8) 1:25:20.8 143 DZ8AP3S
8 1:26:03.5 Ronald Stolk Haren S 12:00:03.95, F 13:26:07.45(1:26:03.5) 1:26:03.5 141 DA588MV
9 1:26:54.8 Paul Terpstra Haren S 12:00:07.00, F 13:26:58.70(1:26:51.7) 1:26:51.7 145 DW6XDC2
10 1:27:22.2 Steven van Vliet Groningen S 12:00:03.95, F 13:27:26.10(1:27:22.2) 1:27:22.2 600 CB88244
11 1:28:19.9 Ruud Vermeulen Amstelveen S 12:00:04.65, F 13:28:23.80(1:28:19.2) 1:28:19.2 158 DW6XM5D
12 1:29:40.0 Pieter-Jan Kooi Loppersum S 12:00:06.60, F 13:29:43.95(1:29:37.3) 1:29:37.3 548 DX1VYGA
13 1:30:24.3 Kees van der Sluijs Emmen S 12:00:06.30, F 13:30:28.25(1:30:21.9) 1:30:21.9 132 DA57P34
14 1:30:40.5 Klaas van Haeringen Groningen S 12:00:12.30, F 13:30:44.40(1:30:32.1) 1:30:32.1 200 DT4XVYR
15 1:31:25.2 Jaco van der Merwe Glimmen S 12:00:16.40, F 13:31:29.10(1:31:12.7) 1:31:12.7 95 CD13952
16 1:32:16.4 Henk van der Meer Heiligerlee S 12:00:15.10, F 13:32:20.35(1:32:05.2) 1:32:05.2 589 DR1DZNC
17 1:32:32.6 Klaas Brouwer Zuidbroek S 12:00:09.35, F 13:32:36.50(1:32:27.2) 1:32:27.2 581 CH54875
18 1:32:43.0 Wessel Sloof Groningen S 12:00:38.75, F 13:32:46.90(1:32:08.2) 1:32:08.2 131 DW438XX
19 1:34:19.6 Jakob de Boer Veendam S 12:00:08.80, F 13:34:23.50(1:34:14.7) 1:34:14.7 618 CH15729
20 1:34:40.3 Jefta van Ingen Schenau Eelde S 12:00:05.40, F 13:34:44.25(1:34:38.8) 1:34:38.8 71 DR1AP7C
21 1:35:43.0 Wim Ammeraal Leens S 12:00:11.20, F 13:35:46.90(1:35:35.7) 1:35:35.7 564 DX0CHRM
22 1:36:07.8 Marco den Hollander Assen S 12:00:10.00, F 13:36:11.70(1:36:01.7) 1:36:01.7 61 DR62PMV
23 1:36:08.9 Rene Dekker Nooitgedacht S 12:00:20.50, F 13:36:12.80(1:35:52.3) 1:35:52.3 428 DW7M7DS
24 1:36:23.0 Egbert Borger Groningen S 12:00:31.00, F 13:36:26.90(1:35:55.9) 1:35:55.9 577 DF7ZYY2
25 1:36:54.6 Wim Haak Groningen S 12:00:12.30, F 13:36:58.55(1:36:46.2) 1:36:46.2 598 CH16902
26 1:37:11.4 Jan Peter van Bruggen De Groeve S 12:00:24.60, F 13:37:15.35(1:36:50.7) 1:36:50.7 191 DW7ZMC4
27 1:37:15.5 Albert Oosting Zuidlaren S 12:00:18.35, F 13:37:19.40(1:37:01.1) 1:37:01.1 547 DA5SF4T
28 1:37:51.7 Dick Huizing Garmerwolde S 12:00:21.50, F 13:37:55.60(1:37:34.1) 1:37:34.1 67 DA2B3SE
29 1:38:38.6 Klaas Notenbomer Assen S 12:00:14.40, F 13:38:42.50(1:38:28.1) 1:38:28.1 103 DM9K56T
30 1:38:59.8 Geert Reiffers Bedum S 12:00:13.40, F 13:39:03.75(1:38:50.3) 1:38:50.3 706 DA594TA
31 1:40:23.9 Jan Koert Schipper Annen S 12:00:03.95, F 13:40:27.80(1:40:23.9) 1:40:23.9 128 DX95TGP
32 1:40:34.5 Folkert Tienkamp Assen S 12:00:13.15, F 13:40:38.40(1:40:25.3) 1:40:25.3 146 DA38WKR
33 1:41:06.7 Johan Tip Hoogezand S 12:00:10.75, F 13:41:10.60(1:40:59.9) 1:40:59.9 230 DR1ZKFD
34 1:41:35.1 Paul Stalma Zuidlaren S 12:00:19.95, F 13:41:39.00(1:41:19.1) 1:41:19.1 135 DF8NVMC
35 1:42:12.2 Andre Smit Hoogezand S 12:00:19.95, F 13:42:16.10(1:41:56.2) 1:41:56.2 133 DY510A4
36 1:42:38.3 Cees Hoekstra Meerwijck S 12:00:10.70, F 13:42:42.25(1:42:31.5) 1:42:31.5 60 DW3HF02
37 1:43:05.3 Bart de Vries Groningen S 12:00:31.95, F 13:43:09.20(1:42:37.3) 1:42:37.3 565 DK1Y0VA
38 1:43:05.5 Richard van Lunzen Franeker S 12:00:11.45, F 13:43:09.40(1:42:58.0) 1:42:58.0 537 DK1NM7R
39 1:44:05.4 Willem Rijnberg Gieten S 12:00:06.00, F 13:44:09.30(1:44:03.3) 1:44:03.3 608 DF833DF
40 1:44:15.3 Michel Mooiman Ten Boer S 12:00:16.90, F 13:44:19.25(1:44:02.3) 1:44:02.3 98 DW5WF4Y
41 1:44:23.1 Warner Snippe Groningen S 12:00:45.05, F 13:44:27.05(1:43:42.0) 1:43:42.0 576 DW90BSX
42 1:44:26.7 Bert Wind Onstwedde S 12:00:12.70, F 13:44:30.60(1:44:17.9) 1:44:17.9 620 DW775WE
43 1:46:01.6 Henk Hartman Dalen S 12:00:40.10, F 13:46:05.50(1:45:25.4) 1:45:25.4 531 CE15624
44 1:46:03.4 Ido Verbree Assen S 12:00:14.05, F 13:46:07.30(1:45:53.3) 1:45:53.3 157 HD92HY4
45 1:49:33.0 Jelto Swaving Haren S 12:01:00.00, F 13:49:36.90(1:48:36.9) 1:48:36.9 142 DK4ETXF
46 1:51:07.6 Jan Ekens Groningen S 12:00:23.30, F 13:51:11.55(1:50:48.2) 1:50:48.2 585 CG91122
47 1:51:29.7 Bert Marskamp Rolde S 12:00:25.60, F 13:51:33.65(1:51:08.0) 1:51:08.0 213 DR9REAW
48 1:51:30.6 Arco Kors Vries S 12:00:11.55, F 13:51:34.50(1:51:23.0) 1:51:23.0 551 DW3VTA7
49 1:56:50.7 Donald Staal Haren S 12:00:41.65, F 13:56:54.60(1:56:13.0) 1:56:13.0 229 DK9PNNF
50 1:57:53.3 Andries Welles Lippenhuizen (frl) S 12:00:36.55, F 13:57:57.20(1:57:20.7) 1:57:20.7 164 DG7RT66
51 1:58:24.1 Ger Geurtz Veendam S 12:00:15.50, F 13:58:28.00(1:58:12.5) 1:58:12.5 48 DW5MTNV
52 1:59:35.0 Peter Beukema Tolbert S 12:00:11.85, F 13:59:38.90(1:59:27.1) 1:59:27.1 183 DK56W1K
53 2:01:16.9 Koos van Koldam Farmsum S 12:00:37.50, F 14:01:20.85(2:00:43.3) 2:00:43.3 588 DA3SKYH
54 2:03:08.1 Luigi Deiana Zuidlaren S 12:00:24.00, F 14:03:12.00(2:02:48.0) 2:02:48.0 37 DR1ZWS8
55 2:03:31.0 Ronald Hof Zuidlaren S 12:00:28.70, F 14:03:34.90(2:03:06.2) 2:03:06.2 203 DR0H41N
56 2:04:57.2 Eric Helmantel Garrelsweer S 12:00:20.65, F 14:05:01.10(2:04:40.5) 2:04:40.5 709 DN21WDF
57 2:04:57.3 Aat van den Berg Groningen S 12:00:56.10, F 14:05:01.20(2:04:05.1) 2:04:05.1 18 DA31E2Y
58 2:07:17.8 Henri Beerda Assen S 12:00:13.15, F 14:07:21.75(2:07:08.6) 2:07:08.6 17 DY5W2RF
59 2:09:31.9 Henk Talens Groningen S 12:00:53.40, F 14:09:35.80(2:08:42.4) 2:08:42.4 144 DY77P37
60 2:13:57.4 Jan van Marum Zuidlaren S 12:00:42.15, F 14:14:01.35(2:13:19.2) 2:13:19.2 744 DF9TK1Z
61 2:15:51.8 Jogchum Oosterhof Bedum S 12:00:54.00, F 14:15:55.75(2:15:01.7) 2:15:01.7 707 DM1CX0G

M50: Mannen 50+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 1:20:13.7 Henri Veldman Bontebok S 12:00:03.95, F 13:20:17.60(1:20:13.7) 1:20:13.7 583 DX5SXNK
2 1:22:21.1 Peter van Ravenswaaij Groningen S 12:00:08.60, F 13:22:25.05(1:22:16.4) 1:22:16.4 116 DW2K42M
3 1:30:35.0 Egbert Meilink Hardenberg S 12:00:07.30, F 13:30:38.95(1:30:31.6) 1:30:31.6 94 DK1YNPZ
4 1:32:34.4 G. Mulder Glimmen S 12:00:06.35, F 13:32:38.35(1:32:32.0) 1:32:32.0 610 CC80480
5 1:33:03.8 Ben Adams Sappemeer S 12:00:10.00, F 13:33:07.75(1:32:57.7) 1:32:57.7 591 CH17554
6 1:33:25.8 Robert Springer Gieten S 12:00:12.90, F 13:33:29.70(1:33:16.8) 1:33:16.8 134 DW6W19X
7 1:33:30.8 Theo Jansen Groningen S 12:00:29.50, F 13:33:34.70(1:33:05.2) 1:33:05.2 208 DW5TETX
8 1:35:08.3 Arend Enting Orvelte S 12:00:10.50, F 13:35:12.25(1:35:01.7) 1:35:01.7 556 CA40764
9 1:35:11.5 Wim Loos Groningen S 12:00:17.30, F 13:35:15.45(1:34:58.1) 1:34:58.1 85 DT2Y06F
10 1:35:35.8 Titus Hensen Haren S 12:00:11.20, F 13:35:39.70(1:35:28.5) 1:35:28.5 58 DN29DDM
11 1:36:06.2 Jan Doorduin Groningen S 12:00:08.90, F 13:36:10.10(1:36:01.2) 1:36:01.2 44 DW6BSFP
12 1:36:29.3 Henry Kuipers Bedum S 12:00:10.40, F 13:36:33.20(1:36:22.8) 1:36:22.8 79 DR1Z3MY
13 1:38:05.6 Marcel Kloet Assen S 12:00:13.75, F 13:38:09.50(1:37:55.8) 1:37:55.8 76 DW7FDXF
14 1:38:29.2 Michael Eversden Schouwerzijl S 12:00:27.80, F 13:38:33.15(1:38:05.3) 1:38:05.3 46 DA5SMP1
15 1:38:32.2 Jan Mulder Zuidlaren S 12:00:09.30, F 13:38:36.10(1:38:26.8) 1:38:26.8 626 DR8BBX1
16 1:39:06.1 Hans Rijkee Tynaarlo S 12:00:20.90, F 13:39:10.05(1:38:49.1) 1:38:49.1 121 DW05Z6N
17 1:39:44.9 Albert van Duinen Appelscha S 12:00:12.20, F 13:39:48.80(1:39:36.6) 1:39:36.6 617 CB12285
18 1:40:41.3 Peter Rake Zuidlaren S 12:00:07.20, F 13:40:45.20(1:40:38.0) 1:40:38.0 115 DK7GTPG
19 1:41:36.8 Anne Steegstra Groningen S 12:00:27.95, F 13:41:40.75(1:41:12.8) 1:41:12.8 613 DW52CY6
20 1:41:55.6 Douwe Iedema Hoogezand S 12:00:09.50, F 13:41:59.50(1:41:50.0) 1:41:50.0 528 CE47117
21 1:42:42.8 Eddie Veenstra Coevorden S 12:00:41.05, F 13:42:46.70(1:42:05.7) 1:42:05.7 152 DR1ZGGH
22 1:43:39.9 Peter Medema Zuidlaren S 12:00:10.90, F 13:43:43.80(1:43:32.9) 1:43:32.9 89 DR7700C
23 1:43:45.5 Klaas Bijsterveld Sauwerd S 12:00:19.95, F 13:43:49.40(1:43:29.5) 1:43:29.5 554 DG54KNG
24 1:43:49.1 Peter Reilman Harenendermolen S 12:00:30.45, F 13:43:53.00(1:43:22.6) 1:43:22.6 118 DX9FDY9
25 1:43:54.3 Hans Pettinga Assen S 12:00:15.55, F 13:43:58.25(1:43:42.7) 1:43:42.7 109 DA2BRY5
26 1:44:50.0 Jan Horenga Sebaldeburen S 12:00:40.10, F 13:44:53.90(1:44:13.8) 1:44:13.8 65 DR066DS
27 1:45:31.3 Jan Vos Uithuizen S 12:00:16.15, F 13:45:35.20(1:45:19.1) 1:45:19.1 161 DT2SWN6
28 1:46:09.4 Fred Muurman Scheemda S 12:00:17.50, F 13:46:13.30(1:45:55.8) 1:45:55.8 100 DW02ZA4
29 1:46:18.0 Wibo Veenstra Assen S 12:00:21.90, F 13:46:21.95(1:46:00.0) 1:46:00.0 543 DW96E1T
30 1:46:25.5 Bert Bos Groningen S 12:00:46.35, F 13:46:29.40(1:45:43.1) 1:45:43.1 544 BC54406
31 1:46:33.8 John Walker Uithuizen S 12:00:16.80, F 13:46:37.70(1:46:20.9) 1:46:20.9 162 DT2CER5
32 1:47:07.0 Emiel van der Graaf Groningen S 12:00:18.25, F 13:47:10.95(1:46:52.7) 1:46:52.7 545 AC00125
