Gegenereerd: 17-3-2011 0:06:42

MSen M40 M45 M50 M55 M60 VSen V40 V50

MSen: Mannen Senioren

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 1:13:43.8 Joris Kampen Groningen S 11:59:12.80, F 13:12:55.90(1:13:43.1) 1:13:43.1 326 DN1389R
2 1:13:56.6 Jan Stuursma Sappemeer S 11:59:12.60, F 13:13:08.70(1:13:56.1) 1:13:56.1 597 HZ3FVBC
3 1:15:49.0 Jeroen ten Dam Groningen S 11:59:13.70, F 13:15:01.10(1:15:47.4) 1:15:47.4 872 DW5DSKD
4 1:16:17.6 Willem Lenting Zuidwolde S 11:59:14.20, F 13:15:29.70(1:16:15.5) 1:16:15.5 395 DR1FXMD
5 1:16:28.1 Jascha Norder Groningen S 11:59:14.30, F 13:15:40.25(1:16:25.9) 1:16:25.9 86 DW3XXKP
6 1:17:03.7 Barry Bronsema Groningen S 11:59:15.75, F 13:16:15.80(1:17:00.1) 1:17:00.1 327 DA56XEG
7 1:17:11.4 Maarten Zeegers Groningen S 11:59:14.40, F 13:16:23.55(1:17:09.1) 1:17:09.1 308 DW5G9M5
8 1:17:15.9 Robert Huisjes Assen S 11:59:12.60, F 13:16:28.05(1:17:15.4) 1:17:15.4 359 DW66ZEK
9 1:17:48.4 Edwin Slijkhuis Groningen S 11:59:14.70, F 13:17:00.50(1:17:45.8) 1:17:45.8 81 DA611E1
10 1:20:53.0 Erwin Klaassen Zuidlaren S 11:59:14.65, F 13:20:05.15(1:20:50.5) 1:20:50.5 80 DW6GN0B
11 1:21:35.4 Gerard Vos Appingedam S 11:59:17.75, F 13:20:47.50(1:21:29.8) 1:21:29.8 319 DW7R62Z
12 1:27:00.1 Jochem Slijkhuis Groningen S 11:59:15.90, F 13:26:12.25(1:26:56.3) 1:26:56.3 337 DX8KD8V
13 1:27:14.3 Bert-Jan Wever Onstwedde S 11:59:14.95, F 13:26:26.40(1:27:11.5) 1:27:11.5 324 DR85VTF
14 1:27:30.9 Reinder Bergsma Zuidhorn S 11:59:14.70, F 13:26:43.00(1:27:28.3) 1:27:28.3 284 DW5NV9F
15 1:27:47.0 Peter Pettinga Groningen S 11:59:14.10, F 13:26:59.15(1:27:45.0) 1:27:45.0 88 DF7962G
16 1:28:26.5 Thomas Cramer Groningen S 11:59:36.85, F 13:27:38.65(1:28:01.8) 1:28:01.8 809 DW655WX
17 1:28:47.4 Jeroen Broekhoff Emmen S 11:59:14.00, F 13:27:59.55(1:28:45.5) 1:28:45.5 861 DF4DS4K
18 1:29:07.4 Derk Jan Koetje Winschoten S 11:59:15.45, F 13:28:19.50(1:29:04.1) 1:29:04.1 96 DW7X5NF
19 1:30:40.6 Koen Peeters Groningen S 11:59:23.40, F 13:29:52.75(1:30:29.3) 1:30:29.3 185 DX06A3S
20 1:30:50.1 Ad van Erp Winschoten S 11:59:19.40, F 13:30:02.20(1:30:42.8) 1:30:42.8 91 DW7WVPD
21 1:31:04.7 Remco Drewes Zuidlaren S 11:59:35.60, F 13:30:16.80(1:30:41.2) 1:30:41.2 83 CH56181
22 1:31:23.8 Herman Brouwer Sauwerd S 11:59:15.85, F 13:30:35.95(1:31:20.1) 1:31:20.1 283 DY775TV
23 1:31:27.7 Herwin Veenstra Groningen S 11:59:33.95, F 13:30:39.80(1:31:05.9) 1:31:05.9 881 DX66KHV
24 1:31:32.1 Bas van de Kant Assen S 11:59:15.45, F 13:30:44.20(1:31:28.8) 1:31:28.8 93 DF8YD67
25 1:33:02.9 Gerrit Veldthuis Zuidlaren S 11:59:17.60, F 13:32:15.00(1:32:57.4) 1:32:57.4 98 DW2CRAE
26 1:33:14.6 Tjerk Notten Groningen S 11:59:32.50, F 13:32:26.70(1:32:54.2) 1:32:54.2 581 DW5BMY9
27 1:33:29.1 Mark Bodewits Rotterdam S 11:59:16.85, F 13:32:41.25(1:33:24.4) 1:33:24.4 95 DK4V3SA
28 1:33:49.3 Maurits Kramer Bedum S 11:59:19.40, F 13:33:01.45(1:33:42.0) 1:33:42.0 850 DW3RYES
29 1:33:54.3 Richard Brouwer Heerhugowaard S 11:59:25.70, F 13:33:06.40(1:33:40.7) 1:33:40.7 176 DK4DNXK
30 1:34:22.2 Bas Ploeger Zuidlaren S 11:59:40.05, F 13:33:34.30(1:33:54.3) 1:33:54.3 158 DN2A8YB
31 1:34:48.3 Ruurd van der Berg Groningen S 11:59:19.15, F 13:34:00.40(1:34:41.3) 1:34:41.3 137 DW52GMB
32 1:35:03.7 Robert Jan van Wolde Groningen S 11:59:22.05, F 13:34:15.80(1:34:53.8) 1:34:53.8 134 CE83547
33 1:35:20.1 Arnout Slijkhuis Groningen S 11:59:17.45, F 13:34:32.25(1:35:14.8) 1:35:14.8 78 DA23V09
34 1:36:56.0 Gerard Bezema Leek S 11:59:19.00, F 13:36:08.10(1:36:49.1) 1:36:49.1 346 DG7RCCZ
35 1:36:59.2 Joachim Hilhorst Nijmegen S 11:59:27.90, F 13:36:11.30(1:36:43.4) 1:36:43.4 94 DR82HAK
36 1:38:03.7 Edwin Blaauw Assen S 11:59:17.55, F 13:37:15.85(1:37:58.3) 1:37:58.3 84 DY7R7ND
37 1:38:06.0 Bart Hanenburg Uithuizermeeden S 11:59:26.60, F 13:37:18.10(1:37:51.5) 1:37:51.5 345 DR3S1TY
38 1:39:18.0 Richard vd Werff Usquert S 11:59:26.75, F 13:38:30.10(1:39:03.4) 1:39:03.4 89 DR0DM0T
39 1:39:48.1 Paul Oppelaar Assen S 11:59:15.40, F 13:39:00.20(1:39:44.8) 1:39:44.8 92 DR17XPK
40 1:39:55.7 Arnold Meulenbelt Groningen S 11:59:24.20, F 13:39:07.85(1:39:43.6) 1:39:43.6 338 DF7Y5GB
41 1:41:33.0 Marius Hordijk Utrecht S 11:59:20.30, F 13:40:45.15(1:41:24.8) 1:41:24.8 154 DK78M7K
42 1:41:36.5 Gerard Gelling Bovensmilde S 11:59:17.70, F 13:40:48.60(1:41:30.9) 1:41:30.9 97 DR8TKRV
43 1:43:09.0 Luuk Kruizinga Aduard S 11:59:25.00, F 13:42:21.10(1:42:56.1) 1:42:56.1 285 DA7P0WZ
44 1:44:13.5 Ronald Meijboom Haren S 11:59:42.70, F 13:43:25.60(1:43:42.9) 1:43:42.9 79 DK1BCYN
45 1:44:46.1 Geert-Jan Knegt Rotterdam S 11:59:43.60, F 13:43:58.25(1:44:14.6) 1:44:14.6 135 DW0G5BK
46 1:48:27.3 Jelle Wakelkamp Groningen S 11:59:20.60, F 13:47:39.45(1:48:18.8) 1:48:18.8 181 DF7EM0W
47 1:48:42.0 Gustaaf Verhagen Eelde S 11:59:25.00, F 13:47:54.10(1:48:29.1) 1:48:29.1 132 DK36HCW
48 1:48:54.9 Pieter Hofman Veendam S 11:59:37.85, F 13:48:07.00(1:48:29.2) 1:48:29.2 301 DA8X7E3
49 1:49:38.2 Erwin Folkerts Haren S 11:59:34.55, F 13:48:50.35(1:49:15.8) 1:49:15.8 133 DR8T1A9
50 1:49:38.6 Leonard Hordijk Noordlaren S 11:59:19.95, F 13:48:50.70(1:49:30.8) 1:49:30.8 85 DG9F39S
51 1:49:41.0 Peter Dijkstra Wildervank S 11:59:34.75, F 13:48:53.15(1:49:18.4) 1:49:18.4 90 DW7AGDN
52 1:51:41.5 Jolt Vos Groningen S 11:59:30.15, F 13:50:53.60(1:51:23.5) 1:51:23.5 141 DK9YAMH
53 1:51:46.2 Harrie de Ruiter Eelde S 11:59:25.20, F 13:50:58.35(1:51:33.1) 1:51:33.1 182 DA5K3ZR
54 1:51:48.6 Davey Jonkman Eelde S 11:59:25.40, F 13:51:00.70(1:51:35.3) 1:51:35.3 183 DW5V6B6
55 1:52:21.8 Jacob Reinders Groningen S 12:00:13.15, F 13:51:33.95(1:51:20.8) 1:51:20.8 819 DA2TB35
56 1:54:07.5 Niels van der Burg Assen S 11:59:15.50, F 13:53:19.60(1:54:04.1) 1:54:04.1 357 DK1MZMF
57 1:56:27.3 Jan Anne Noorman Groningen S 11:59:21.70, F 13:55:39.45(1:56:17.7) 1:56:17.7 139 DY7G2YK
58 1:58:31.3 Johan Senneker Assen S 11:59:40.00, F 13:57:43.45(1:58:03.4) 1:58:03.4 82 DG1KHM7
59 2:00:04.4 Danny Jager Eelde S 11:59:51.80, F 13:59:16.50(1:59:24.7) 1:59:24.7 184 DW3Y8GK
60 2:00:39.5 Marcel Korthuis Hoogezand S 11:59:40.20, F 13:59:51.60(2:00:11.4) 2:00:11.4 160 DR1FG82
61 2:03:25.4 Alex van Amersfoort Rotterdam S 12:00:03.70, F 14:02:37.55(2:02:33.8) 2:02:33.8 253 DW32BS7
62 2:04:24.7 Mark Giesolf Delfzijl S 11:59:44.25, F 14:03:36.80(2:03:52.6) 2:03:52.6 87 CH60820
63 2:06:22.7 Jeroen Drenth Eelde S 11:59:51.90, F 14:05:34.85(2:05:42.9) 2:05:42.9 175 DY5H638

M40: Mannen 40+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 1:12:47.9 Remon van Lunzen Leeuwarden S 11:59:13.50, F 13:12:00.05(1:12:46.5) 1:12:46.5 372 CB68088
2 1:19:10.1 Erik Grave Annen S 11:59:13.05, F 13:18:22.25(1:19:09.2) 1:19:09.2 296 DF9CG1V
3 1:24:18.5 Ludy Timmer Assen S 11:59:13.25, F 13:23:30.60(1:24:17.4) 1:24:17.4 358 CF24962
4 1:24:46.5 Sietze Jan Boer Groningen S 11:59:14.05, F 13:23:58.60(1:24:44.6) 1:24:44.6 355 DM6NK0F
5 1:29:42.9 Wilem Huizing Buiter Peize S 11:59:21.60, F 13:28:55.05(1:29:33.4) 1:29:33.4 20 DW6T4Y7
6 1:30:33.3 Ronald van der Haak Aduard S 11:59:16.40, F 13:29:45.40(1:30:29.0) 1:30:29.0 166 DA0VX27
7 1:33:09.6 Jack de Jonge Beilen S 11:59:16.65, F 13:32:21.70(1:33:05.1) 1:33:05.1 21 DK1ZTDD
8 1:34:51.7 Eddy ten Brink Peize S 11:59:39.85, F 13:34:03.80(1:34:24.0) 1:34:24.0 174 DK7HV2B
9 1:36:08.5 Gert Kleinjan Aduard S 11:59:16.00, F 13:35:20.65(1:36:04.6) 1:36:04.6 387 DZ4XBHF
10 1:36:10.7 Mark Grimmius Wildervank S 11:59:21.50, F 13:35:22.80(1:36:01.3) 1:36:01.3 364 CB92735
11 1:37:06.3 Jeroen Schuur Groningen S 11:59:19.80, F 13:36:18.45(1:36:58.6) 1:36:58.6 178 DW7ZWBY
12 1:38:16.0 Richard van Lunzen Franeker S 11:59:24.05, F 13:37:28.15(1:38:04.1) 1:38:04.1 370 DK1NM7R
13 1:38:18.5 Marco den Hollander Assen S 11:59:21.35, F 13:37:30.60(1:38:09.3) 1:38:09.3 19 DR62PMV
14 1:38:29.8 Bert Busman Stadskanaal S 11:59:18.90, F 13:37:41.95(1:38:23.0) 1:38:23.0 397 DW7C6S6
15 1:38:30.8 Francois Brabander Sappemeer S 11:59:53.55, F 13:37:42.90(1:37:49.4) 1:37:49.4 157 DR8673X
16 1:38:32.0 Jan Koreman Groningen S 11:59:49.15, F 13:37:44.10(1:37:55.0) 1:37:55.0 12 DX961AY
17 1:39:18.0 Rene la Crois Uithuizermeeden S 11:59:26.50, F 13:38:30.15(1:39:03.6) 1:39:03.6 10 DR0G17X
18 1:39:29.1 Remco Riswick Groningen S 11:59:21.85, F 13:38:41.25(1:39:19.4) 1:39:19.4 15 DK28987
19 1:40:16.5 Piet Kempenaar Bedum S 11:59:21.50, F 13:39:28.65(1:40:07.1) 1:40:07.1 18 DW3R88N
20 1:40:51.4 Aike Wilzing Onstwedde S 11:59:22.50, F 13:40:03.50(1:40:41.0) 1:40:41.0 853 DW0G626
21 1:41:49.6 Gerrie Bijl Stadskanaal S 11:59:22.05, F 13:41:01.70(1:41:39.7) 1:41:39.7 360 DW319PC
22 1:41:56.2 Remko Elema Zuidlaren S 11:59:54.30, F 13:41:08.30(1:41:14.0) 1:41:14.0 858 DW1BNKW
23 1:44:13.0 Bert ter Harkel Groningen S 11:59:19.80, F 13:43:25.10(1:44:05.3) 1:44:05.3 344 DM9Z639
24 1:45:19.8 Paul Bosma Groningen S 11:59:32.20, F 13:44:31.95(1:44:59.7) 1:44:59.7 165 DM93FN3
25 1:45:28.5 Gerard Dietvorst Groningen S 11:59:21.65, F 13:44:40.65(1:45:19.0) 1:45:19.0 248 DZ0FBX8
26 1:47:15.5 Stian Mars De Groeve S 11:59:19.65, F 13:46:27.65(1:47:08.0) 1:47:08.0 14 DK908NM
27 1:48:33.2 Frans Riepma Harengn S 11:59:51.05, F 13:47:45.35(1:47:54.3) 1:47:54.3 812 DA5DGC6
28 1:51:55.7 Conrad Waebers Hoogezand S 11:59:47.10, F 13:51:07.80(1:51:20.7) 1:51:20.7 851 DW6R927
29 1:51:58.7 Manhed Poelman Emmen S 11:59:37.05, F 13:51:10.85(1:51:33.8) 1:51:33.8 801 DW3YVSC
30 1:53:47.0 Eppe Wolfis Bedum S 11:59:52.85, F 13:52:59.10(1:53:06.3) 1:53:06.3 805 DW3RKPN
31 1:54:17.9 Carsten Rose Delfzijl S 11:59:25.30, F 13:53:30.00(1:54:04.7) 1:54:04.7 11 DY77CTM
32 1:54:44.2 Egbert Boomsma Niekerk S 11:59:28.30, F 13:53:56.35(1:54:28.0) 1:54:28.0 290 DR0EF6T
33 1:57:47.9 Henk Fissering Onstwedde S 11:59:22.90, F 13:57:00.00(1:57:37.1) 1:57:37.1 267 DR1N8MS
34 2:00:57.6 Henk van Dijken Zevenhuizen S 11:59:28.10, F 14:00:09.70(2:00:41.6) 2:00:41.6 879 DW66AKZ

M45: Mannen 45+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 1:19:50.3 Joost Wessels Groningen S 11:59:13.80, F 13:19:02.40(1:19:48.6) 1:19:48.6 42 CD13936
2 1:21:20.2 Jacob van der Meulen Groningen S 11:59:13.25, F 13:20:32.35(1:21:19.1) 1:21:19.1 306 BC17856
3 1:24:26.3 Kees Groenendijk Harengn S 11:59:13.00, F 13:23:38.45(1:24:25.4) 1:24:25.4 254 DR0HNT2
4 1:25:06.3 Michael Schmidt Groningen S 11:59:16.65, F 13:24:18.45(1:25:01.8) 1:25:01.8 376 DA5K36R
5 1:26:03.5 Gerald Kleiker Vries S 11:59:14.80, F 13:25:15.65(1:26:00.8) 1:26:00.8 252 DA5MFVE
6 1:26:34.4 Wietze de Vries Appingedam S 11:59:31.70, F 13:25:46.50(1:26:14.8) 1:26:14.8 865 CG63475
7 1:27:22.6 Naanko Drent Heiligerlee S 11:59:13.40, F 13:26:34.70(1:27:21.3) 1:27:21.3 31 DF5SZ5Y
8 1:27:37.4 Mario Schuiling Winschoten S 11:59:15.40, F 13:26:49.55(1:27:34.1) 1:27:34.1 26 DM2BK61
9 1:27:44.7 Ignas Dummer Assen S 11:59:14.10, F 13:26:56.85(1:27:42.7) 1:27:42.7 1000 DW3R5WC
10 1:27:56.7 Ronald Stolk Haren S 11:59:16.15, F 13:27:08.80(1:27:52.7) 1:27:52.7 315 DA588MV
11 1:28:00.2 Niels Taatgen Groningen S 11:59:15.45, F 13:27:12.30(1:27:56.9) 1:27:56.9 36 DZ8AP3S
12 1:28:07.6 Paul Terpstra Haren S 11:59:13.70, F 13:27:19.70(1:28:06.0) 1:28:06.0 30 DW6XDC2
13 1:28:31.9 Christiaan Gerlagh Haren S 11:59:15.15, F 13:27:44.00(1:28:28.9) 1:28:28.9 270 DN21N14
14 1:30:51.0 Wim Ravenshorst Annen S 11:59:15.55, F 13:30:03.10(1:30:47.6) 1:30:47.6 34 DW0N3NS
15 1:31:25.6 Klaas van Haeringen Groningen S 11:59:16.95, F 13:30:37.70(1:31:20.8) 1:31:20.8 170 DK36NK3
16 1:31:29.0 Geert Wierth Roden S 11:59:22.20, F 13:30:41.10(1:31:18.9) 1:31:18.9 353 CF82486
17 1:33:18.4 Jefta van Ingen Schenau Eelde S 11:59:24.60, F 13:32:30.50(1:33:05.9) 1:33:05.9 27 DR1AP7C
18 1:33:25.2 Wim Scholtens Winschoten S 11:59:18.05, F 13:32:37.35(1:33:19.3) 1:33:19.3 305 DA5D50T
19 1:33:41.9 Kees van der Sluijs Emmen S 11:59:14.90, F 13:32:54.00(1:33:39.1) 1:33:39.1 35 DA57P34
20 1:34:24.2 Henk Hartman Dalen S 11:59:18.40, F 13:33:36.30(1:34:17.9) 1:34:17.9 379 CE15624
21 1:34:25.6 Eric Helmantel Garrelsweer S 11:59:46.70, F 13:33:37.75(1:33:51.0) 1:33:51.0 811 DN21WDF
22 1:35:53.1 Han Peter Kelder Haren S 11:59:17.60, F 13:35:05.25(1:35:47.6) 1:35:47.6 122 DK7YZES
23 1:35:59.6 Jan Koert Schipper Annen S 11:59:14.65, F 13:35:11.70(1:35:57.1) 1:35:57.1 328 DX95TGP
24 1:36:40.3 Willem van der Molen Een S 11:59:20.90, F 13:35:52.40(1:36:31.5) 1:36:31.5 806 DA56D93
25 1:36:43.9 Paul Stalma Zuidlaren S 11:59:36.45, F 13:35:56.05(1:36:19.6) 1:36:19.6 153 DF8NVMC
26 1:36:50.3 Koos Stadlander Nieuweschans S 11:59:14.10, F 13:36:02.40(1:36:48.3) 1:36:48.3 368 BC54292
27 1:37:57.1 Willem-Jan Wakelkamp Groningen S 11:59:20.05, F 13:37:09.20(1:37:49.2) 1:37:49.2 384 CB89413
28 1:38:15.6 Mark van Mossel Onnen S 11:59:24.95, F 13:37:27.70(1:38:02.8) 1:38:02.8 250 DF0M4RG
29 1:38:30.1 Jan Peter Busman Veendam S 11:59:19.80, F 13:37:42.20(1:38:22.4) 1:38:22.4 396 DR825SC
30 1:38:52.9 Detmer Hubbeling Groningen S 12:00:01.15, F 13:38:05.00(1:38:03.9) 1:38:03.9 855 DW5DEB9
31 1:39:13.2 Henk van der Meer Heiligerlee S 11:59:29.85, F 13:38:25.30(1:38:55.5) 1:38:55.5 164 DW25AZ5
32 1:39:39.2 Peter Bos Stadskanaal S 11:59:14.70, F 13:38:51.35(1:39:36.6) 1:39:36.6 369 CB88847
33 1:39:57.4 Folkert Tienkamp Assen S 11:59:19.75, F 13:39:09.50(1:39:49.8) 1:39:49.8 38 DA38WKR
34 1:40:32.5 Peter Hielema Annen S 11:59:22.50, F 13:39:44.65(1:40:22.1) 1:40:22.1 40 DW2C095
35 1:40:34.8 Jan Ekens Groningen S 11:59:22.35, F 13:39:46.95(1:40:24.6) 1:40:24.6 33 CG91122
36 1:40:51.6 Gerard Bekkering Uithuizen S 11:59:34.70, F 13:40:03.75(1:40:29.0) 1:40:29.0 123 DA1CKNH
37 1:41:36.3 Frank Zondag Assen S 11:59:17.30, F 13:40:48.40(1:41:31.1) 1:41:31.1 24 DK20HEV
38 1:41:42.0 Hedde Bergsma Haren S 11:59:18.30, F 13:40:54.15(1:41:35.8) 1:41:35.8 119 DZ23BHG
39 1:43:08.9 Freddy Spreen Annen S 11:59:23.30, F 13:42:21.00(1:42:57.7) 1:42:57.7 273 DX3H7Y8
40 1:44:40.5 Ronny Huls Zuidwolde S 11:59:30.50, F 13:43:52.60(1:44:22.1) 1:44:22.1 120 DK64AVF
41 1:44:41.2 Roel Kleine Hoogeveen S 11:59:25.90, F 13:43:53.30(1:44:27.4) 1:44:27.4 869 DR1ED8P
42 1:45:29.6 Stoffer Havinga Thesinge S 11:59:46.20, F 13:44:41.70(1:44:55.5) 1:44:55.5 22 DW90G1W
43 1:46:15.3 Johan Hektor Grootegast S 11:59:17.90, F 13:45:27.45(1:46:09.5) 1:46:09.5 121 DW43T3F
44 1:46:47.2 Albert Oosting Zuidlaren S 11:59:41.40, F 13:45:59.35(1:46:17.9) 1:46:17.9 352 DA5SF4T
45 1:47:15.5 Bert Wind Onstwedde S 11:59:54.40, F 13:46:27.60(1:46:33.2) 1:46:33.2 266 DW775WE
46 1:48:00.4 Bert Guns Hoogezand S 11:59:19.50, F 13:47:12.55(1:47:53.0) 1:47:53.0 385 DR01A3C
47 1:48:41.2 Henk-Jan Kooke Haren S 11:59:35.90, F 13:47:53.30(1:48:17.4) 1:48:17.4 287 DR77ZZV
48 1:49:11.7 Han Korhorn Kloosterburen S 11:59:32.85, F 13:48:23.85(1:48:51.0) 1:48:51.0 43 CH18364
49 1:49:24.9 Ronald Groen Groningen S 11:59:31.60, F 13:48:37.05(1:49:05.4) 1:49:05.4 317 DW3RBGM
50 1:49:49.4 Warner Snippe Groningen S 11:59:48.30, F 13:49:01.55(1:49:13.2) 1:49:13.2 311 DW90BSX
51 1:50:18.8 Wiebo Boer Bedum S 11:59:54.10, F 13:49:30.90(1:49:36.8) 1:49:36.8 804 DA3CTTE
52 1:50:53.4 Roelof Manting Borger S 11:59:21.65, F 13:50:05.50(1:50:43.9) 1:50:43.9 318 DW5XB7Y
53 1:51:32.2 Philip Meijer Bedum S 11:59:25.10, F 13:50:44.30(1:51:19.2) 1:51:19.2 874 DW0G59T
54 1:51:38.4 Okke Jan Ottens Gasteren S 11:59:20.25, F 13:50:50.50(1:51:30.3) 1:51:30.3 374 DA14YWS
55 1:52:01.1 Jan Vos Uithuizen S 11:59:34.00, F 13:51:13.25(1:51:39.2) 1:51:39.2 171 DR1FPAN
56 1:53:56.9 Cees Hoekstra Kropswolde S 11:59:20.55, F 13:53:09.00(1:53:48.5) 1:53:48.5 257 DW3HF02
57 1:53:59.6 Theo Weinans Gieten S 11:59:52.60, F 13:53:11.75(1:53:19.1) 1:53:19.1 349 DF54FZZ
58 1:54:37.1 Koos van Koldam Farmsum S 11:59:45.05, F 13:53:49.20(1:54:04.2) 1:54:04.2 808 DA3SKYH
59 1:55:04.5 Jan Hiemstra Eelde S 11:59:22.80, F 13:54:16.60(1:54:53.8) 1:54:53.8 37 DW5DH02
60 1:55:16.7 Koert van der Meer Garrelsweer S 11:59:57.60, F 13:54:28.80(1:54:31.2) 1:54:31.2 862 DW0G1EP
61 1:56:13.9 Arco Kors Vries S 11:59:33.15, F 13:55:26.00(1:55:52.9) 1:55:52.9 32 DW3VTA7
62 1:57:39.5 Michel Mooiman Ten Boer S 11:59:51.60, F 13:56:51.65(1:57:00.0) 1:57:00.0 25 DW5WF4Y
63 2:02:13.6 Jan Sieders Stadskanaal S 11:59:35.00, F 14:01:25.75(2:01:50.7) 2:01:50.7 39 DK62DDE
64 2:03:19.1 Otto van Diepen Groningen S 11:59:55.00, F 14:02:31.20(2:02:36.2) 2:02:36.2 41 DW2REVB
65 2:07:31.0 Henri Beerda Assen S 11:59:28.40, F 14:06:43.15(2:07:14.7) 2:07:14.7 28 DY5W2RF
66 2:07:31.3 Ido Verbree Assen S 11:59:27.15, F 14:06:43.45(2:07:16.3) 2:07:16.3 29 HD92HY4
67 2:07:39.1 Koos Mellens Scharmer S 11:59:45.35, F 14:06:51.20(2:07:05.9) 2:07:05.9 667 DY7SCBP
68 2:18:02.3 Henk Heemskerk Groningen S 11:59:58.00, F 14:17:14.40(2:17:16.4) 2:17:16.4 335 CD15621
69 2:37:02.8 Wiljan van der Veen Eelderwolde S 11:59:31.85, F 14:36:14.90(2:36:43.1) 2:36:43.1 124 DW75846

M50: Mannen 50+

Naar boven
Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 1:21:03.3 Roelof Hutten Bruchterveld S 11:59:14.40, F 13:20:15.40(1:21:01.0) 1:21:01.0 44 CH17522
2 1:27:14.1 Maarten Hoeksema Groningen S 11:59:14.05, F 13:26:26.25(1:27:12.2) 1:27:12.2 367 BC71880
3 1:29:49.1 Gerard Mulder Glimmen S 11:59:14.60, F 13:29:01.25(1:29:46.6) 1:29:46.6 348 CC80480
4 1:31:47.4 Henk Oldehinkel Dedemsvaart S 11:59:32.15, F 13:30:59.50(1:31:27.4) 1:31:27.4 186 DA8XNSR
5 1:33:48.2 Bareld Hamming Degroeve S 11:59:14.80, F 13:33:00.30(1:33:45.5) 1:33:45.5 388 DA3DPS4
6 1:35:30.3 Henk Smit Froombosch S 11:59:18.90, F 13:34:42.45(1:35:23.5) 1:35:23.5 288 DW67H6G
7 1:36:19.2 Sjirk Overal Kielwindeweer S 12:01:22.35, F 13:35:31.30(1:34:09.0) 1:34:09.0 852 DW6T5T3
8 1:36:59.1 Robert Springer Gieten S 11:59:23.20, F 13:36:11.20(1:36:48.0) 1:36:48.0 332 DW6W19X
9 1:37:18.8 Peter Boltjes Winschoten S 11:59:18.85, F 13:36:30.95(1:37:12.1) 1:37:12.1 313 CG52308
10 1:37:33.2 Marcel Kloet Assen S 11:59:15.15, F 13:36:45.35(1:37:30.2) 1:37:30.2 45 DW7FDXF
11 1:38:08.0 Henk Miedema Groningen S 11:59:44.10, F 13:37:20.10(1:37:36.0) 1:37:36.0 391 DF58HR3
12 1:40:16.2 Kor Brandts Schipborg S 11:59:35.35, F 13:39:28.35(1:39:53.0) 1:39:53.0 51 CA05476
13 1:40:23.6 Peter Medema Zuidlaren S 11:59:18.60, F 13:39:35.70(1:40:17.1) 1:40:17.1 868 DR7700C
14 1:41:12.7 Emiel van der Graaf Groningen S 11:59:19.30, F 13:40:24.80(1:41:05.5) 1:41:05.5 307 AC00125
15 1:41:32.4 Bert Bolhuis Bedum S 11:59:22.35, F 13:40:44.50(1:41:22.2) 1:41:22.2 314 CE11262
16 1:41:35.4 Klaas Jan de Hoop Glimmen S 11:59:14.80, F 13:40:47.50(1:41:32.7) 1:41:32.7 127 DT4XVYR
17 1:41:38.1 Peter Berben Groningen S 11:59:23.50, F 13:40:50.20(1:41:26.7) 1:41:26.7 383 DX96114
18 1:42:02.0 Albert Heikens Eelde S 11:59:22.40, F 13:41:14.10(1:41:51.7) 1:41:51.7 251 DX6321Z
19 1:42:08.3 Raymund Prins Groningen S 11:59:39.00, F 13:41:20.45(1:41:41.4) 1:41:41.4 187 DW6XD61
20 1:43:32.6 Andries Huisman Stadskanaal S 11:59:55.40, F 13:42:44.70(1:42:49.3) 1:42:49.3 755 DW65SGW
21 1:43:57.6 Peter Verkaaik Groningen S 11:59:29.25, F 13:43:09.70(1:43:40.5) 1:43:40.5 390 CB47864
22 1:44:21.9 Coos Datema Zuidhorn S 11:59:27.50, F 13:43:34.00(1:44:06.5) 1:44:06.5 277 DW56ZDT
23 1:44:28.9 Kor Luttje Zuidlaren S 11:59:36.10, F 13:43:41.00(1:44:04.9) 1:44:04.9 54 CB56433
24 1:44:33.9 Herman Funke Emmen S 11:59:16.85, F 13:43:46.05(1:44:29.2) 1:44:29.2 47 DM91KZW
25 1:45:16.9 Douwe Iedema Hoogezand S 11:59:20.55, F 13:44:29.00(1:45:08.5) 1:45:08.5 398 CE47117
26 1:45:47.0 John Walker Uithuizen S 11:59:35.15, F 13:44:59.15(1:45:24.0) 1:45:24.0 172 DW05T8Z
27 1:45:48.3 Dick Tromp Schipborg S 11:59:54.80, F 13:45:00.45(1:45:05.6) 1:45:05.6 373 DN7HDHB
28 1:46:12.7 Peter van Ooijen Haren S 11:59:22.75, F 13:45:24.80(1:46:02.1) 1:46:02.1 173 DK56W1K
29 1:46:15.2 Klaas Wildeboer Schpborg S 11:59:53.95, F 13:45:27.35(1:45:33.4) 1:45:33.4 380 DW2GF6F
30 1:46:16.6 Herman Middel Stadskanaal S 11:59:20.00, F 13:45:28.75(1:46:08.7) 1:46:08.7 356 DW0MVMN
31 1:47:27.6 Fred Kamminga Assen S 11:59:30.70, F 13:46:39.70(1:47:09.0) 1:47:09.0 128 DK12ED4
32 1:47:56.1 John Wachtmeester Groningen S 11:59:49.55, F 13:47:08.25(1:47:18.7) 1:47:18.7 366 DY5Y9GD
